uni-web
Banned
Здравейте приятели искам да ви попитам случвало ли ви се е и на вас tyxo да ви реже от към с посещения. Аз си имам мой си брояч на сайта който ми е нагласен да хваща уникално ip брояча е изцяло на php но намирам голяма разлика между мен и tyxo което ползвам за да може да се усведомяват клиентите та за туй питам някой друг иммали такъв проблем и ако има решение плс. да сподели...
примерно днес според мен:
показвам само реферациите!!!
Google посещения: 1005 - | 90 % процента |
Live search посещения: - | 0 % процента |
Yahoo Search посещения : - | 0 % процента |
Гювеч бг посещения 1 - | 1 % процента |
Свежо посещения: 1 - | 1 % процента |
Abv посещения: 15 - | 2 % процента |
Dir.bg посещения: - | 0 % процента |
Icq посещения: - | 0 % процента |
без директните!!!
според tyxo
посещения: 1 025
уникални: 985
примерно днес според мен:
показвам само реферациите!!!
Google посещения: 1005 - | 90 % процента |
Live search посещения: - | 0 % процента |
Yahoo Search посещения : - | 0 % процента |
Гювеч бг посещения 1 - | 1 % процента |
Свежо посещения: 1 - | 1 % процента |
Abv посещения: 15 - | 2 % процента |
Dir.bg посещения: - | 0 % процента |
Icq посещения: - | 0 % процента |
без директните!!!
според tyxo
посещения: 1 025
уникални: 985